Die Abteilung Jugendfußball des SV Mehring richtete am vergangenen Wochenende den ersten „BRK – Hallencup“ für D-,E- und F-Junioren-Mannschaften in der Mehringer Sportparkhalle aus....
Das Turnier war ein Teamwork der Trainer der Jugendfußball-Abteilung des SV Mehring. Zu dem Mammutturnier, das am Freitagabend begann und den ganzen Samstag überdauerte, waren von der Jugendfußball-Abteilung des SV Mehring 22 Teams aus 11 Vereinen eingeladen worden.
Als umsichtige Schiedsrichter an den beiden Turniertagen fungierten Tobias Merget, Theo Rupp und Sascha Boltos.
Den Turniersieg am Freitag konnte die D-Jugend von Gastgeber SV Mehring mit ihren Trainern Martin Lindner und Tobias Bärlehner für sich verbuchen.
Hier die Tabelle:
D-Jugend | ||
1. SV Mehring | 8:2 Tore | 15 Punkte |
2. SG Tüßling/Teising | 12:5 Tore | 10 Punkte |
3. SG Winhöring/Perach | 9:4 Tore | 8 Punkte |
4. SV DJK Emmerting | 5:7 Tore | 5 Punkte |
5. DJK SV Raitenhaslach | 8:7 Tore | 3 Punkte |
6. Union Hochburg-Ach | 3:20 Tore | 1 Punkt |
Am Samstag behielt dann zweimal der Nachwuchs des TuS Alztal Garching mit der F1- und F2-Jugend und der Fußball-Nachwuchs des SV DJK Raitenhaslach bei der E-Jugend die Oberhand. | ||
E-Jugend | ||
1. DJK SV Raitenhaslach | 14:3 Tore | 13 Punkte |
2. SV Haiming | 5:3 Tore | 10 Punkte |
3. TSV Reischach | 6:6 Tore | 7 Punkte |
4. SV DJK Emmerting | 8:6 Tore | 6 Punkte |
5. SG TSV Tann | 7:9 Tore | 6 Punkte |
6. SV Mehring | 0:13 Tore | 1 Punkt |
F1-Jugend | ||
1. TuS Alztal Garching | 7:2 Tore | 10 Punkte |
2. DJK SV Raitenhaslach | 12:4 Tore | 9 Punkte |
3. TSV Neuötting | 11:10 Tore | 6 Punkte |
4. SV DJK Emmerting | 4:10 Tore | 3 Punkte |
5. SV Mehring | 4:12 Tore | 1 Punkt |
F2-Jugend | ||
1. TuS Alztal Garching | 6:4 Tore | 8 Punkte |
2. DJK SV Raitenhaslach | 10:7 Tore | 7 Punkte |
3. SV Mehring | 6:4 Tore | 7 Punkte |
4. TSV Neuötting | 7:8 Tore | 6 Punkte |
5. SV DJK Emmerting | 1:7 Tore | 0 Punkte |
D-Jugend Turniersieger SV-Mehring mit den Trainern Martin Lindner (li.) u. Tobias Bärlehner (re.)
E-Jugend Turniersieger der SV DJK Raitenhaslch
F1-Jugend Turniersieger TuS Alztal Garching
F2-Jugend Turniersieger TuS Alztal Garching
(alle Fotos: M.Fuchs)